Rouleau unidirectionnel série DX
Cat:Boule Universelle
Définissez jea bonne direction et soyez capable d’orienter une course longue. Il convient pour...
Structure avancée, performances de haute qualité, facile à utiliser, haute fiabilité et durabilité.
Définissez jea bonne direction et soyez capable d’orienter une course longue. Il convient pour...
Définissez jea bonne direction et soyez capable d’orienter une course longue.
Il convient pour une utilisation sans rotation libre à 360 degrés, ou lorsque la direction du contrôle est incertaine, en plus du coefficient de frottement est faible mais peut atteindre des caractéristiques de mouvement à longue portée.
Il est principalement utilisé pour la surface lubrifiante et le dispositif d'alimentation de la table rotative ainsi que pour le déplacement d'objets lourds. Il peut être utilisé pour la course du mouvement du piston et de la table de transport.
Mode l | Numéro r | Principal Balle | θ | H | H2 | h | L | D | D1 | décentré | (kg) Poids | (kg) Chargement Capacité |
DX-05 | 7101 | 3/16 " | 25 | 5.38 | 1.5 | 1.0 | 5.0 | 8 | 12.2 | 2.5 | 0.005 | 30 |
DX-06 | 7102 | 1/4" | 25 | 7.17 | 2.5 | 1.8 | 6.0 | 12 | 16.2 | 2.6 | 0.010 | 40 |
DX-07 | 7103 | 5/16" | 25 | 8.97 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 13 | 19.2 | 2.6 | 0.020 | 50 |
DX-08 | 7104 | 3/8" | 25 | 12 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 17 | 26.2 | 3.4 | 0.050 | 70 |
DX-09 | 7105 | 1/2" | 25 | 15 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 20 | 38.0 | 5.0 | 0.110 | 90 |
Modèjee Nonn . ...
Modèjee Nonn . | Matérieje | (kg) L chargement Capacitéééété oui | (kg) Fijeet Peser t | |
Suggérer | Max............ | |||
NL-8 H | PL/ABS | 2 | 3 | 0.003 |
Modèjee Non. | Matérieje | (kg) L chargement Capacité | (kg) Fijeet Poids | |
Suggérer | Max. | |||
NP-12 | PL/PL | 5 | 10 | 0.020 |
Modèjee Non. | Matériel | (kg) L chargement Capacité | (kg) Filet Peser t | |
Suggérer | Max. | |||
NP-15 | PL/PL | 8 | 15 | 0.030 |
Modèle Non. | Matériel | (kg) Chargement Capacité | (kg) Filet Poids | |
Suggérer | Max. | |||
NP-22 | PL/NL | 12 | 20 | 0.060 |
Modèle Non. | Matériel | (kg) L chargement Capacité | (kg) Filet Poids | |
Suggérer | Max. | |||
NP-25 | PL/PL | 20 | 30 | 0.100 |
Modèle Non. | Matériel l | (kg) Chargement Capacité | (kg) Filet Poids | |
Suggérer | Max . | |||
NP-30 | PL/ABS | 30 | 40 | 0.180 |
Modèle No . | Matériel | (kg) L chargement Capaci toui | (kg ) Filet Poids | |
Suggérer | Max . | |||
NL-19C | PL/P L | 10 | 15 | 0.050 |
SS/PL | 12 | 17 | 0.060 |
Modèle Non. | Matériel | (kg ) L chargement Capacit oui | (kg ) Filet Poids | |
Suggérer | Max . | |||
NL-25C | PL/P L | 20 | 25 | 0.110 |
SS/PL | 25 | 30 | 0.125 |
Modèle Non. | Matériel | (kg) Chargement Capacité | (kg ) Filet Poids | |
Suggérer | Max. | |||
NL-38C | PL/ABS | 25 | 35 | 0.400 |
Acier inoxouidable/ABS | 30 | 40 | 0.650 |
Modèle Non. | Matériel | (kg) Chargement Capacité | (kg ) Filet Poids | |
Suggérer | Max. | |||
NL-19A | PL/ABS | 10 | 15 | 0.050 |
Acier inoxydable/ABS | 12 | 17 | 0.060 |
Modèle Non. | Matériel | (kg) L chargement Capacit y | (kg ) Filet Poids | |
Suggérer | Max . | |||
NL-25A | PL/ABS | 20 | 25 | 0.110 |
Acier inoxydable/ABS | 25 | 30 | 0.125 |
Modèle Non. | Matériel | (kg) L chargement Capacit y | (kg ) Filet Poids | |
Suggérer | Max . | |||
NL-38A | PL/ABS | 25 | 35 | 0.400 |
Acier inoxydable/ABS | 30 | 40 | 0.650 |
Modèle Non. | Matériel l | (kg) L chargement Capacité | (kg) Filet Poids | |
Suggérer | Max . | |||
NL-19B | PL/ABS | 10 | 15 | 0.050 |
Acier inoxydable/ABS | 12 | 17 | 0.060 |
Modèle Non. | Matériel l | (kg) L chargement Capacité | (kg) Filet Poids | |
Suggérer | Max . | |||
NL-25B | PL/ABS | 20 | 25 | 0.110 |
Acier inoxydable/ABS | 25 | 30 | 0.125 |
Modèle | Matériel l | (kg ) Chargement Capacité | (kg) Filet Poids | ||
Suggérer | Max . | ||||
NL-38B | PL/ABS | 25 | 35 | 0.410 |
Modèle Non. | Matériel l | (kg ) L chargement Capacité | (kg) Filet Poids | |
Suggérer | Max . | |||
NL-25AA | PL/ABS | 15 | 20 | 0.050 |
Modèle Non. | Matériel l | (kg) Chargement Capacité | (kg) Filet Peser t | |
Suggérer | Max . | |||
NL-22AA | PL/ABS | 8 | 15 | 0.050 |
Modèle Non. | Matériel l | (kg) Chargement Capacité | (kg) Filet Peser t | |
Suggérer | Max . | |||
NL-16AA | PL/ABS | 8 | 10 | 0.035 |
Numéro de modèle. IDENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANTENTI...
Numéro de modèle. | IDENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANTENTIFIANT | Chargement unique | Chargement autorisé | Poids |
FB-001 | 8801 | 5 kg | 8 kg | 60g |
Numéro de modèle. | ID | Chargement unique | Chargement autorisé | Poids |
FB-002 | 8803 | 100 kg | 150 kg | 720g |
Numéro de modèle. | ID | Chargement unique | Chargement autorisé | Poids |
FB-003 | 8805 | 80 kg | 100 kg | 1,2kg |
Numéro de modèle. | ID | Chargement unique | Chargement autorisé | Poids |
FB-004 | 8807 | 35 kg | 40 kg | 150g |
Numéro de modèle. | ID | Chargement unique | Chargement autorisé | Poids |
FB-005 | 8809 | 250 kg | 300 kg | 1,7 kg |
Numéro de modèle. | ID | Chargement unique | Chargement autorisé | Poids |
FB-006 | 8802 | 300 kg | 350 kg | 3,2 kg |
Numéro de modèle. | ID | Chargement unique | Chargement autorisé | Poids |
FB-007 | 8804 | 400 kg | 500 kg | 2,62kg |
Numéro de modèle. | ID | Chargement unique | Chargement autorisé | Poids |
FB-008 | 8806 | 350 kg | 450 kg | 2,2kg |
Numéro de modèle. | ID | Chargement unique | Chargement autorisé | Poids |
FB-009 | 8808 | 1500 kg | 2000 kg | 6,5 kg |
Numéro de modèle. | ID | Chargement unique | Chargement autorisé | Poids |
FB-010 | 8810 | 300 kg | 350 kg | 6,5 kg |
Numéro de modèle. | ID | Chargement unique | Chargement autorisé | Poids |
FB-011 | 8811 | 100g | 150 kg | 210g |
Numéro de modèle. | ID | Chargement unique | Chargement autorisé | Poids |
FB-012 | 8813 | 200 kg | 250k g | 480g |
Numéro de modèle. | ID | Chargement unique | Chargement autorisé | Poids |
FB-013 | 8815 | 80 kg | 100 kg | 370g |
Numéro de modèle. | ID | Chargement unique | Chargement autorisé | Poids |
FB-014 | 8817 | 10 kg | 15 kg | 70g |
Numéro de modèle. | ID | Chargement unique | Chargement autorisé | Poids |
FB-015 | 8819 | 30 kg | 40 kg | 40g |
Numéro de modèle. | ID | Chargement unique | Chargement autorisé | Poids |
FB-016 | 8812 | 10 kg | 12 kg | 140g |
Numéro de modèle. | ID | Chargement unique | Chargement autorisé | Poids |
FB-017 | 8814 | 15 kg | 20 kg | 90g |
Numéro de modèle. | ID | Chargement unique | Chargement autorisé | Poids | |
FB-018 | 8816 | 15 kg | 20 kg | 110g |
Numéro de modèle. | ID | Chargement unique | Chargement autorisé | Poids |
FB-019 | 8818 | 150 kg | 200 kg | 290g |
Numéro de modèle. | ID | Chargement unique | Chargement autorisé | Poids |
FB-020 | 8820 | 200 kg | 250 kg | 250g |
Numéro de modèle. | ID | Chargement unique | Chargement autorisé | Poids |
FB- 021 | 8821 | 250 kg | 300 kg | 320g |
Numéro de modèle. | ID | Chargement unique | Chargement autorisé | Poids |
FB-022 | 8823 | 250 kg | 300 kg | 450g |
Numéro de modèle. | ID | Chargement unique | Chargement autorisé | Poids | ||
FB-023 | 8825 | 200 kg | 250 kg | 600g |
Numéro de modèle. | ID | Chargement unique | Chargement autorisé | Poids |
FB-024 | 8827 | 200 kg | 250 kg | 1,4 kg |
Numéro de modèle. | ID | Chargement unique | Chargement autorisé | Poids |
FB- 025 | 8829 | 250 kg | 300 kg | 430g |
Numéro de modèle. | ID | Chargement unique | Chargement autorisé | Poids |
FB- 026 | 8822 | 600 kg | 800 kg | 2,5 kg |
Numéro de modèle. | ID | Chargement unique | Chargement autorisé | Poids |
FB-027 | 8824 | 400 kg | 500 kg | 1,5kg |
Numéro de modèle. | ID | Chargement unique | Chargement autorisé | Poids |
FB-028 | 8826 | 400 kg | 450 kg | 890g |
Numéro de modèle. | ID | Chargement unique | Chargement autorisé | Poids |
personnalisé-029 | 8828 | 20 kg | 30 kg | 330 kg |
Numéro de modèle. | ID | Chargement unique | Chargement autorisé | Poids |
personnalisé-030 | 8830 | 1 0 kg | 15 kg | 110g |
Modèle Non. (kg...
Modèle Non. | (kg)Chargement Capacité oui | ( mm ) Dimensions | (kg) Poids | |||||||
Matériel | Suggérer | Max. . | ||||||||
d | D | D1 | H | h1 | h2 | |||||
BCHA7.5 | SS/SS | 2 | 3 | 4 | 9 | 7.5 | 6.1 | 1.1 | 4 | 0.005 |
BCHA9 | SS/SS | 3 | 4 | 4.76 | 11 | 9 | 7.2 | 1.2 | 5 | 0.008 |
BCHA11 | SS/SS | 4 | 5 | 5.56 | 13 | 11 | 8.5 | 1.5 | 6 | 0.010 |
BCHA15 | SS/SS | 6 | 7 | 8.73 | 17 | 15 | 12.5 | 2.5 | 9 | 0.015 |
BCHA18 | SS/SS | 8 | 10 | 10.32 | 20 | 18 | 14.5 | 3.5 | 10 | 0.030 |
BCHA24 | SS/SS | 12 | 18 | 15.87 | 26 | 24 | 20.8 | 5.3 | 14 | 0.060 |
BCHA30 | SS/SS | 15 | 20 | 19.05 | 32 | 30 | 25.3 | 6.3 | 17 | 0.185 |
Modèle Non. (kg...
Modèle Non. | (kg)Chunrgement Capacité oui | (mm) Dimensions | ||||||||||
Matériel | Suggérer | Max. . | ||||||||||
d | D | D1 | H | h1 | h2 | t | P. | a | ||||
BCHF27 | SS/SS | 6 | 7 | 8.73 | 27 | 15 | 12 | 2.5 | 9.5 | 2 | 21 | 3.5 |
30 BCHF | SS/SS | 8 | 10 | 10.32 | 30 | 18 | 15 | 3.5 | 11.5 | 2 | 24 | 3.5 |
BCHF39 | SS/SS | 12 | 18 | 15.87 | 39 | 24 | 20 | 5.3 | 14.7 | 3 | 31.5 | 4.5 |
BCHF48 | SS/SS | 15 | 20 | 19.05 | 48 | 30 | 25 | 6.3 | 18.7 | 4 | 39 | 5.5 |
M.odèle Non. (k...
M.odèle Non. | (kg)Chargement Capacité | (mm) Dimension s | ||||||||
Matériel | Suggère t | Max. . | ||||||||
d | H | h1 | h2 | M | L | S | ||||
BCHL5 | SS/SS | 2 | 3 | 4 | 12.1 | 1.1 | 5 | 5 | 6 | 8 |
BCHL6 | SS/SS | 3 | 4 | 4.76 | 15.2 | 1.2 | 6 | 6 | 8 | 10 |
BCHL8 | SS/SS | 4 | 5 | 5.56 | 18.5 | 1.5 | 7 | 8 | 10 | 13 |
BCHL10 | SS/SS | 6 | 7 | 8.73 | 24.5 | 2.5 | 10 | 10 | 12 | 17 |
BCHL12 | SS/SS | 8 | 10 | 10.32 | 29.5 | 3.5 | 11 | 12 | 15 | 19 |
BCHL16 | SS/SS | 12 | 18 | 15.87 | 40.3 | 5.3 | 15 | 16 | 20 | 24 |
BCHL20 | SS/SS | 15 | 20 | 19.05 | 49.3 | 6.3 | 18 | 20 | 25 | 30 |
M.odèle Non. (k...
M.odèle Non. | (kg)Chargement Capacité | ( mm ) Dimensions | ||||||||
Matériel | Suggérer | Max. . | ||||||||
d | D1 | H | h1 | h2 | M | L | ||||
BCHN12 | SS/SS | 4 | 5 | 5.56 | 12 | 23 | 1.5 | 6.5 | 6 | 15 |
BCHN16 | SS/SS | 6 | 7 | 8.73 | 16 | 27 | 2.5 | 9.5 | 6 | 15 |
BCHN19 | SS/SS | 8 | 10 | 10.32 | 19 | 35 | 3.5 | 11.5 | 8 | 20 |
BCHN25 | SS/SS | 12 | 18 | 15.87 | 25 | 40 | 5.3 | 14.7 | 8 | 20 |
BCHN31 | SS/SS | 15 | 20 | 19.05 | 31 | 50 | 6.3 | 18.7 | 10 | 25 |
M.odèle Non. (k...
M.odèle Non. | (kg)Chunrgement Capacité | (mm) Dimensions | (kg) P.oids | ||||||||||
Matériel | Suggérer | Max. | |||||||||||
d | D | H | h1 | h2 | M | L | P | a | |||||
BCHM10 | SS/SS | 6 | 7 | 8.73 | 18.5 | 24.5 | 2.5 | 10 | 10 | 12 | 15.4 | 2 | 0.060 |
BCHM12 | SS/SS | 8 | 10 | 10.32 | 22 | 29.5 | 3.5 | 11 | 12 | 15 | 18.5 | 2 | 0.070 |
BCHM16 | SS/SS | 12 | 18 | 15.87 | 27 | 40.3 | 5.3 | 15 | 16 | 20 | 24 | 2.5 | 0.090 |
BCHM20 | SS/SS | 15 | 20 | 19.05 | 33 | 49.3 | 6.3 | 18 | 20 | 25 | 29.6 | 2.5 | 0.140 |
M.odèle Non. (k...
M.odèle Non. | (kg)Chargement Capacité | (mm) Dimensions | |||||||
Matériel | Suggérer | Max. | |||||||
d | D | H | h1 | M | S | ||||
BCSB8 | SS/SS | 3 | 4 | 4.76 | 5 | 14 | 1.3 | 8 | 4 |
BCSB10 | SS/SS | 3 | 4 | 4.76 | 7 | 16 | 1.2 | 10 | 5 |
BCSB12 | SS/SS | 4 | 5 | 5.56 | 8 | 20 | 1.5 | 12 | 6 |
BCSB16 | SS/SS | 6 | 7 | 8.73 | 12 | 25 | 2.5 | 16 | 8 |
BCSB20 | SS/SS | 8 | 10 | 10.32 | 15 | 30 | 3.5 | 20 | 10 |
Modèle Non. (kg...
Modèle Non. | (kg)Capacité de chargement | (mm) Dimensions | ||||||||
Matériel | Suggérer | Aax. | ||||||||
d | D | D1 | H | h1 | h2 | R. | ||||
BCHP14 | SS/SS | 4 | 5 | 5.56 | 16 | 14 | 18.5 | 1.5 | 14 | 1.5 |
BCHP18 | SS/SS | 6 | 7 | 8.73 | 20 | 18 | 23 | 2.5 | 17 | 2 |
BCHP22 | SS/SS | 8 | 10 | 10.32 | 24 | 22 | 28.5 | 3.5 | 21.5 | 2 |
M.odèle Non. (k...
M.odèle Non. | (kg)Chunrgement Capacité | (mm) Dimensions | |||||||||||||
Matériel | Suggérer | Max. | |||||||||||||
d | D | D1 | H | h1 | h2 | M | 牙距 细牙 | L | R. | p | a | ||||
BCHPT16 | SS/SS | 4 | 5 | 5.56 | 19 | 13.5 | 18.2 | 1.5 | 14 | 16 | 1.5 | 9 | 1.2 | 15.4 | 2 |
BCHPT20 | SS/SS | 6 | 7 | 8.73 | 24 | 16.5 | 23 | 2.5 | 17 | 20 | 1.5 | 10 | 2 | 18.5 | 2 |
BCHPT24 | SS/SS | 8 | 10 | 10.32 | 28 | 20.5 | 28.5 | 3.5 | 21.5 | 24 | 1.5 | 12 | 2 | 24 | 2.5 |
Support d'allée Convient pour stocker peu de variété ou une grande quantité de marchand...
Support d'allée Convient pour stocker peu de variété ou une grande quantité de marchandises. |
|
La chaîne de montage maîtrise le montage du convoyeur. Entre autres choses, cela favorise la spécialisation et augmente ainsi la productivité. En c...
LIRE LA SUITELa chaîne de montage maîtrise le montage du convoyeur. Entre autres choses, cela favorise la spécialisation et augmente ainsi la productivité. En c...
LIRE LA SUITELa chaîne de montage maîtrise le montage du convoyeur. Entre autres choses, cela favorise la spécialisation et augmente ainsi la productivité. En c...
LIRE LA SUITEApporter l’Artisanat au Futur.
No.60, Route Nord de Zhenhu, Ville de Hudai, District de Binhu, Wuxi 214100, Chine
+86 139-2153-1116
+86-510-8558 1519/8558 1530
+86-510-8558 1520